Integrantes de Junta Directiva periodo 2024 – 2027
| Principal | Suplente | 
|---|---|
| Luis Carlos Serna Restrepo | Martin Cuervo Ballestero | 
| Luis Eduardo Artavia Lizarazo | Ana Esperanza Esther Sánchez Morales | 
| José de Dios Botello García | Hansel Pascual Martínez Rodríguez | 
| Edinson Enrique Iglesias Padilla | Harvey Ernesto Pimiento Otero | 
| Mario Alberto Irreño Cárdenas | José Luis Rangel Muñoz | 
| Jean Karl Yanes Poveda | María Fernanda Contreras Díaz | 
| Javier Carvajal Araujo | Leyla Tovar Aguirre | 
Conoce los integrantes electos de la
Asamblea General 2024 – 2027
Selecciona una ciudad:
Delegado principal electo
Delegado suplente electo
Delegados designados por ciudad
| Ciudad | Principal | Suplente | 
|---|---|---|
| Villavicencio | 2 | 2 | 
| Barrancabermeja | 7 | 7 | 
| Bogotá | 8 | 8 | 
| Bucaramanga | 4 | 4 | 
| Cali | 1 | 1 | 
| Cartagena | 3 | 3 | 
| Cúcuta | 1 | 1 | 
| Medellín | 1 | 1 | 
| Neiva | 1 | 1 | 
| Orito | 1 | 1 | 
| Tibú | 1 | 1 | 
| Yopal | 1 | 1 | 
| Total | 31 | |

 

















































